#加密货币
2014年2月|Mt.Gox:约4.6亿美元,破产后长期清偿
2016年8月|Bitfinex:约7200万美元,债权代币赎回或转股
2018年1月|Coincheck:约5.3亿美元,以自有资金进行日元补偿
2019年5月|Binance:约4100万美元,由SAFU基金承担
2020年9月|KuCoin:约2.85亿美元,追回资金加保险基金补足
2021年12月|BitMart:当时承诺全额承担,2026年另陷提现困境
2025年1月|Phemex:外部估损超过8500万美元,随后恢复全部提现
2025年2月|Bybit:约14.6亿美元,72小时内补足ETH缺口
2025年11月|Upbit:约3000万美元,宣布补足全部用户损失
2026年4月|Drift:约2.95亿美元,依赖长期恢复计划
2026年9月24日|Payy:桥合约被清空,赔付方案尚未公布
2026年9月25日|Bitget:损失上修至3.875亿美元,称保护基金足以覆盖
👉🏿 @DocOfCard_channel